Vorlage:Ausbildungsvergütung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus JobWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
|-
|-
|'''1. Ausbildungsjahr'''
|'''1. Ausbildungsjahr'''
|{{{1}}} €
|{{{1|n.b.}}} €
|{{{2}}} €
|{{{2|n.b.}}} €
|-
|-
|style="background:#EEEED1"|'''2. Ausbildungsjahr'''
|style="background:#EEEED1"|'''2. Ausbildungsjahr'''
|style="background:#EEEED1"|{{{3}}} €
|style="background:#EEEED1"|{{{3|n.b.}}} €
|style="background:#EEEED1"|{{{4}}} €
|style="background:#EEEED1"|{{{4|n.b.}}} €
|-
|-
|'''3. Ausbildungsjahr'''
|'''3. Ausbildungsjahr'''
|{{{5}}} €
|{{{5|n.b.}}} €
|{{{6}}} €
|{{{6|n.b.}}} €
|-
|-
|style="background:#EEEED1"|'''4. Ausbildungsjahr'''
|style="background:#EEEED1"|'''4. Ausbildungsjahr'''
|style="background:#EEEED1"|{{{7}}} €
|style="background:#EEEED1"|{{{7|n.b.}}} €
|style="background:#EEEED1"|{{{8}}} €
|style="background:#EEEED1"|{{{8|n.b.}}} €
|}
|}

Version vom 25. August 2006, 08:13 Uhr

West Ost
1. Ausbildungsjahr n.b. € n.b. €
2. Ausbildungsjahr n.b. € n.b. €
3. Ausbildungsjahr n.b. € n.b. €
4. Ausbildungsjahr n.b. € n.b. €