Bankkaufmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus JobWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:bankkaufmann.jpg|thumb|200px|Bankkaufmann: jeden Tag mit Geld in Kontakt]] | [[Bild:bankkaufmann.jpg|thumb|200px|Bankkaufmann: jeden Tag mit Geld in Kontakt]] | ||
== Berufsbild == | == Berufsbild == | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
*Kundenberatung zu Bankprodukten wie Konten, Krediten, Anlage*und Vorsorgeprodukten | |||
*Verkauf von Bankdienstleistungen und Finanzprodukten | |||
*Bearbeitung von Kundenaufträgen | |||
*Durchführung der bargeldlosen Zahlungsverkehrs | |||
*Erstellen von betriebswirtschaftlichen Analysen | |||
== Typische Arbeitgeber == | == Typische Arbeitgeber == | ||
*Universalbanken | |||
*Online*und Direktbanken | |||
*Genossenschaftsbanken | |||
*Privatbanken | |||
*Sparkassen | |||
== Ausbildung == | == Ausbildung == | ||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
== Durchschnittliche Gehälter == | == Durchschnittliche Gehälter == | ||
*Berufseinsteiger: ca. 2.500 Euro brutto | |||
*Erfahrene Bankkaufleute: bis zu 4.500 Euro brutto | |||
== Aktuelle Stellen == | == Aktuelle Stellen == | ||
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
*Berufsverbände: Deutscher Sparkassen*und Giroverband, Bundesverband deutscher Banken | |||
*Beschäftigte: rund 240.000 (Stand 2022) | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
*https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/26334.pdf | |||
*https://karrierebibel.de/bankkaufmann/ | |||
Version vom 20. September 2023, 19:46 Uhr
Berufsbild
Bankkaufleute sind Experten für Finanzdienstleistungen. Sie beraten Privatkunden sowie Firmenkunden in allen Finanzfragen und verkaufen Bankprodukte wie Konten, Kredite, Versicherungen und Wertpapiere.
Der Beruf erfordert Serviceorientierung, Verkaufstalent und betriebswirtschaftliches Know-how. Er bietet abwechslungsreiche Tätigkeiten im Kundenkontakt sowie die Möglichkeit zur Spezialisierung.
Arbeitsgebiete
- Kundenberatung zu Bankprodukten wie Konten, Krediten, Anlage*und Vorsorgeprodukten
- Verkauf von Bankdienstleistungen und Finanzprodukten
- Bearbeitung von Kundenaufträgen
- Durchführung der bargeldlosen Zahlungsverkehrs
- Erstellen von betriebswirtschaftlichen Analysen
Typische Arbeitgeber
- Universalbanken
- Online*und Direktbanken
- Genossenschaftsbanken
- Privatbanken
- Sparkassen
Ausbildung
Die Ausbildung zum Bankkaufmann dauert in der Regel 3 Jahre und findet im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule statt.
Ausbildungsvergütung
West | Ost | |
1. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
2. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
3. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
4. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
Durchschnittliche Gehälter
- Berufseinsteiger: ca. 2.500 Euro brutto
- Erfahrene Bankkaufleute: bis zu 4.500 Euro brutto
Aktuelle Stellen
Aktuelle Stellenanzeigen für Bankkaufleute finden sich auf https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-bankkaufmann
Weitere Informationen
- Berufsverbände: Deutscher Sparkassen*und Giroverband, Bundesverband deutscher Banken
- Beschäftigte: rund 240.000 (Stand 2022)