Mediengestalter Bild und Ton: Unterschied zwischen den Versionen
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Berufsbild= | =Berufsbild= | ||
Mediengestalter/-innen arbeiten in der Bild- und Tonproduktion. Sie können auf Grund ihrer breit angelegten Ausbildung in allen Schritten des Produktionsprozesses eingesetzt werden - von der Bild- und Tonaufnahme, Bildmischung, Bild-Tonnachbearbeitung bis zur Wiedergabe. Sie können sich schnell an den unterschiedlichen Arbeitsplätzen einarbeiten und mit dem Produktionsteam zusammenarbeiten. Mediengestalter/-innen sind bimedial ausgebildet, d.h. können sowohl kombinierte Bild-Tonprodukte als auch reine Tonprodukte herstellen und gestalten. Neben technischen Qualifikationen gehören zu diesem Beruf insbesondere gestalterische und herstellungsorganisatorische Qualifikationen. Die drei Qualifikationsbereiche - Technik, Gestaltung und Organisation - nehmen jeweils rund ein Drittel der Tätigkeit ein. | |||
=Tätigkeitsbeschreibung= | =Tätigkeitsbeschreibung= | ||
* unterstützen die Erstellung redaktioneller und medialer Konzepte, | |||
* wählen Umsetzungsvarianten unter technischen, gestalterischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkten aus, | |||
* stimmen Produktionsabläufe ab und erstellen Produktionsunterlagen, | |||
* wählen Geräte aus, richten Produktionssysteme ein, erkennen und beheben Fehler und Störungen, | |||
* recherchieren Bild- und Tonmaterial in Datenbanken und Archiven, prüfen Bild- und Tonmaterial, bereiten es auf und verwalten es, administrieren Speicherumgebungen, führen Norm- und Formatwandlungen durch, | |||
* nehmen Bild und Ton nach redaktionellen und gestalterischen Gesichtpunkten auf, | |||
* bearbeiten Bild und Ton nach redaktionellen und gestalterischen Gesichtpunkten, | |||
* führen Produktionen unter Live-Bedingungen durch, | |||
* dokumentieren Projektabläufe, erstellen Medienbegleitdaten und Abrechnungsdaten. | |||
=Ausbildungsinhalte= | =Ausbildungsinhalte= | ||
# Berufsbildung, | |||
# Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, | |||
# Arbeits- und Tarifrecht, Arbeitsschutz, | |||
# Arbeitssicherheit, Umweltschutz und rationelle Energieverwendung, | |||
# Planen von Arbeitsabläufen, | |||
# Einrichten und Prüfen von medienspezifischen Produktionssystemen, | |||
# Herstellen von Bild- und Tonaufnahmen, | |||
# Aufbereiten, Prüfen und Verwalten von Bild- und Tonmaterial, | |||
# Bearbeiten von Bild- und Tonmaterial, | |||
# Abwickeln von Medienproduktionen, | |||
# Zusammenarbeiten im Produktions- und Redaktionsteam; Projektmanagement im Einsatzgebiet. | |||
'''Lernfelder in der Berufsschule''' | |||
# Den AV-Medienbetrieb und dessen Produkte präsentieren | |||
# Bild- und Tonaufnahmesysteme bereitstellen und in Betrieb nehmen | |||
# Postproduktionssysteme in Betrieb nehmen | |||
# Bild- und Tonaufnahmen konzipieren und organisieren | |||
# Bild- und Tonaufnahmen erstellen | |||
# Bild- und Tonaufnahmen bearbeiten | |||
# Bild- und Tonaufnahmen technisch und gestalterisch analysieren | |||
# AV-Medienproduktionen wirtschaftlich planen und abwickeln | |||
# AV- Medienproduktionen rechtlich absichern | |||
# Übertragungs- und Kommunikationssysteme einsetzen | |||
# AV-Medienproduktionen vorbereiten und durchführen | |||
# Postproduktionen planen und durchführen | |||
# AV-Medienprodukte bereitstellen, verwalten und weiterverwerten | |||
=Jobs= | =Jobs= | ||
Aktuelle Jobs als Mediengestallter finden Sie inzwischen ganz leicht über das Internet. Die Jobsuchmaschine [http://www.joboter.de/jobs-Mediengestallter.html joboter.de] verfügt hier über eine Vielzahl an Stellenanzeigen für Mediengestallter. | |||
=Ausbildungsvergütung = | =Ausbildungsvergütung = | ||
{{Ausbildungsvergütung|520|n.v|599|n.v.|683}} | |||
=weiterführende Links= | =weiterführende Links= | ||
Weitere Informationen zum Berufsbild '''Mediengestallter/-in Bild ung Ton''' erhalten Sie über das [http://www.bibb.de/de/20747.htm Bundesinstitut für Berufsbildung]. | |||
[[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | [[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | ||
[[Kategorie:Berufe:Neue Ausbildungsberufe]] | |||
[[Kategorie:Berufe:gestallterische Berufe]] |
Version vom 14. September 2006, 12:19 Uhr
Berufsbild
Mediengestalter/-innen arbeiten in der Bild- und Tonproduktion. Sie können auf Grund ihrer breit angelegten Ausbildung in allen Schritten des Produktionsprozesses eingesetzt werden - von der Bild- und Tonaufnahme, Bildmischung, Bild-Tonnachbearbeitung bis zur Wiedergabe. Sie können sich schnell an den unterschiedlichen Arbeitsplätzen einarbeiten und mit dem Produktionsteam zusammenarbeiten. Mediengestalter/-innen sind bimedial ausgebildet, d.h. können sowohl kombinierte Bild-Tonprodukte als auch reine Tonprodukte herstellen und gestalten. Neben technischen Qualifikationen gehören zu diesem Beruf insbesondere gestalterische und herstellungsorganisatorische Qualifikationen. Die drei Qualifikationsbereiche - Technik, Gestaltung und Organisation - nehmen jeweils rund ein Drittel der Tätigkeit ein.
Tätigkeitsbeschreibung
- unterstützen die Erstellung redaktioneller und medialer Konzepte,
- wählen Umsetzungsvarianten unter technischen, gestalterischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkten aus,
- stimmen Produktionsabläufe ab und erstellen Produktionsunterlagen,
- wählen Geräte aus, richten Produktionssysteme ein, erkennen und beheben Fehler und Störungen,
- recherchieren Bild- und Tonmaterial in Datenbanken und Archiven, prüfen Bild- und Tonmaterial, bereiten es auf und verwalten es, administrieren Speicherumgebungen, führen Norm- und Formatwandlungen durch,
- nehmen Bild und Ton nach redaktionellen und gestalterischen Gesichtpunkten auf,
- bearbeiten Bild und Ton nach redaktionellen und gestalterischen Gesichtpunkten,
- führen Produktionen unter Live-Bedingungen durch,
- dokumentieren Projektabläufe, erstellen Medienbegleitdaten und Abrechnungsdaten.
Ausbildungsinhalte
- Berufsbildung,
- Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,
- Arbeits- und Tarifrecht, Arbeitsschutz,
- Arbeitssicherheit, Umweltschutz und rationelle Energieverwendung,
- Planen von Arbeitsabläufen,
- Einrichten und Prüfen von medienspezifischen Produktionssystemen,
- Herstellen von Bild- und Tonaufnahmen,
- Aufbereiten, Prüfen und Verwalten von Bild- und Tonmaterial,
- Bearbeiten von Bild- und Tonmaterial,
- Abwickeln von Medienproduktionen,
- Zusammenarbeiten im Produktions- und Redaktionsteam; Projektmanagement im Einsatzgebiet.
Lernfelder in der Berufsschule
- Den AV-Medienbetrieb und dessen Produkte präsentieren
- Bild- und Tonaufnahmesysteme bereitstellen und in Betrieb nehmen
- Postproduktionssysteme in Betrieb nehmen
- Bild- und Tonaufnahmen konzipieren und organisieren
- Bild- und Tonaufnahmen erstellen
- Bild- und Tonaufnahmen bearbeiten
- Bild- und Tonaufnahmen technisch und gestalterisch analysieren
- AV-Medienproduktionen wirtschaftlich planen und abwickeln
- AV- Medienproduktionen rechtlich absichern
- Übertragungs- und Kommunikationssysteme einsetzen
- AV-Medienproduktionen vorbereiten und durchführen
- Postproduktionen planen und durchführen
- AV-Medienprodukte bereitstellen, verwalten und weiterverwerten
Jobs
Aktuelle Jobs als Mediengestallter finden Sie inzwischen ganz leicht über das Internet. Die Jobsuchmaschine joboter.de verfügt hier über eine Vielzahl an Stellenanzeigen für Mediengestallter.
Ausbildungsvergütung
West | Ost | |
1. Ausbildungsjahr | 520 € | n.v € |
2. Ausbildungsjahr | 599 € | n.v. € |
3. Ausbildungsjahr | 683 € | n.b. € |
4. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
weiterführende Links
Weitere Informationen zum Berufsbild Mediengestallter/-in Bild ung Ton erhalten Sie über das Bundesinstitut für Berufsbildung.