Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus JobWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Berufsbild= | =Berufsbild= | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
=Ausbildungsvergütung = | =Ausbildungsvergütung = | ||
{{Ausbildungsvergütung}} | |||
=weiterführende Links= | =weiterführende Links= | ||
'''Quelle''' | |||
[http://www.bibb.de/de/21694.htm Bundesinstitut für Berufsbildung/ Neue Berufe in 2006: Fachangestellte/r für Markt- und Sozialforschung] | |||
[[Kategorie:Berufe:Neue Ausbildungsberufe]] | |||
[[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | [[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | ||
<!-- [[Kategorie:Berufe: ]] --> | <!-- [[Kategorie:Berufe: ]] --> |
Version vom 8. September 2006, 11:16 Uhr
Berufsbild
TEXT
Tätigkeitsbeschreibung
TEXT
Ausbildungsinhalte
TEXT
Jobs
TEXT
Ausbildungsvergütung
West | Ost | |
1. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
2. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
3. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
4. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
weiterführende Links
Quelle