Bankkaufmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus JobWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Änderungen von Benutzer:Platonski rückgängig gemacht und letzte Version von Benutzer:Hpl wiederhergestellt) |
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Berufsbild == | == Berufsbild == | ||
Bankkaufleute sind Experten für Finanzdienstleistungen. Sie beraten Privatkunden sowie Firmenkunden in allen Finanzfragen und verkaufen Bankprodukte wie Konten, Kredite, Versicherungen und Wertpapiere. | |||
Der Beruf erfordert Serviceorientierung, Verkaufstalent und betriebswirtschaftliches Know-how. Er bietet abwechslungsreiche Tätigkeiten im Kundenkontakt sowie die Möglichkeit zur Spezialisierung. | |||
== Arbeitsgebiete == | |||
Kundenberatung zu Bankprodukten wie Konten, Krediten, Anlage- und Vorsorgeprodukten | |||
Verkauf von Bankdienstleistungen und Finanzprodukten | |||
Bearbeitung von Kundenaufträgen | |||
Durchführung der bargeldlosen Zahlungsverkehrs | |||
Erstellen von betriebswirtschaftlichen Analysen | |||
== Typische Arbeitgeber == | |||
Universalbanken | |||
Online- und Direktbanken | |||
Genossenschaftsbanken | |||
Privatbanken | |||
Sparkassen | |||
== Ausbildung == | |||
Die Ausbildung zum Bankkaufmann dauert in der Regel 3 Jahre und findet im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule statt. | |||
== Ausbildungsvergütung == | == Ausbildungsvergütung == | ||
{{Ausbildungsvergütung | |||
| 1. Ausbildungsjahr = 850 Euro brutto | |||
| 2. Ausbildungsjahr = 950 Euro brutto | |||
| 3. Ausbildungsjahr = 1.050 Euro brutto | |||
}} | |||
== Durchschnittliche Gehälter == | |||
Berufseinsteiger: ca. 2.500 Euro brutto | |||
Erfahrene Bankkaufleute: bis zu 4.500 Euro brutto | |||
== | == Aktuelle Stellen == | ||
Aktuelle | Aktuelle Stellenanzeigen für Bankkaufleute finden sich auf https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-bankkaufmann | ||
== | == Weitere Informationen == | ||
Berufsverbände: Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Bundesverband deutscher Banken | |||
Beschäftigte: rund 240.000 (Stand 2022) | |||
== Quellen == | |||
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/26334.pdf | |||
https://karrierebibel.de/bankkaufmann/ | |||
<i><p><br><li><ul><font><s><ol><pre> | |||
</Rss2html> | </Rss2html> | ||
Version vom 20. September 2023, 19:36 Uhr
Berufsbild
Bankkaufleute sind Experten für Finanzdienstleistungen. Sie beraten Privatkunden sowie Firmenkunden in allen Finanzfragen und verkaufen Bankprodukte wie Konten, Kredite, Versicherungen und Wertpapiere.
Der Beruf erfordert Serviceorientierung, Verkaufstalent und betriebswirtschaftliches Know-how. Er bietet abwechslungsreiche Tätigkeiten im Kundenkontakt sowie die Möglichkeit zur Spezialisierung.
Arbeitsgebiete
Kundenberatung zu Bankprodukten wie Konten, Krediten, Anlage- und Vorsorgeprodukten Verkauf von Bankdienstleistungen und Finanzprodukten Bearbeitung von Kundenaufträgen Durchführung der bargeldlosen Zahlungsverkehrs Erstellen von betriebswirtschaftlichen Analysen
Typische Arbeitgeber
Universalbanken Online- und Direktbanken Genossenschaftsbanken Privatbanken Sparkassen
Ausbildung
Die Ausbildung zum Bankkaufmann dauert in der Regel 3 Jahre und findet im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule statt.
Ausbildungsvergütung
West | Ost | |
1. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
2. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
3. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
4. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
Durchschnittliche Gehälter
Berufseinsteiger: ca. 2.500 Euro brutto Erfahrene Bankkaufleute: bis zu 4.500 Euro brutto
Aktuelle Stellen
Aktuelle Stellenanzeigen für Bankkaufleute finden sich auf https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-bankkaufmann
Weitere Informationen
Berufsverbände: Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Bundesverband deutscher Banken Beschäftigte: rund 240.000 (Stand 2022)
Quellen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/26334.pdf https://karrierebibel.de/bankkaufmann/
</Rss2html>