Bilanzbuchhalter: Unterschied zwischen den Versionen
Kaniut (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bilanzbuchhalter]] | [[Bilanzbuchhalter]] | ||
==Berufsbild== | ==Berufsbild== | ||
Der Bilanzbuchhalter ist im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens tätig. Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Erstellung von Bilanzen, Steuererklärungen oder Abschlüssen. Darüber hinaus ist er für die Verbuchung aller Geschäftsvorgänge, der Anlagenbuchhaltung, der monatlichen Kontenabstimmung und der Bearbeitung der OP-Listen bis hin zur Überwachung und Durchführung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs verantwortlich. Die Liquiditätsüberwachung gehört ebenfalls dazu wie auch die Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen, Monats- und Quartalsabschlüssen sowie der Jahresabschlussrechnung als Vorlage für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. | |||
==Voraussetzungen== | ==Voraussetzungen== | ||
* | * kaufmännische Berufsausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, anschließende Fortbildung zum Bilanzbuchhalter | ||
* | * Kenntnisse der Organisationsentwicklung | ||
* | * strukturierte und selbstständige Arbeitsweise | ||
* | * betriebswirtschaftliches und unternehmerisches Denken | ||
* gute Kenntnisse | * Kenntnisse in der Erstellung von Abschlüssen nach HGB/BilMOG | ||
* Eigeninitiative und Engagement | |||
* hohe Zielorientierung und überdurchschnittliches Engagement | |||
* sicherer Umgang mit MS-Office | |||
* gute Kenntnisse in Englisch | |||
==Gehalt== | ==Gehalt== | ||
Das | Das Gehalt eines Bilanzbuchhalters liegt in etwa bei 35.000 Euro brutto im Jahr. Der Verdienst variiert aber von Arbeitgeber zu Arbeitgeber. Der Verdienst hängt nicht zuletzt von dem Arbeitsumfang und den Anforderungen innerhalb eines Unternehmens ab. | ||
[[Kategorie:Berufe: | [[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | ||
[[Kategorie:Berufe | [[Kategorie:Berufe:kaufmännische Berufe]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2012, 19:25 Uhr
Bilanzbuchhalter
Berufsbild
Der Bilanzbuchhalter ist im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens tätig. Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Erstellung von Bilanzen, Steuererklärungen oder Abschlüssen. Darüber hinaus ist er für die Verbuchung aller Geschäftsvorgänge, der Anlagenbuchhaltung, der monatlichen Kontenabstimmung und der Bearbeitung der OP-Listen bis hin zur Überwachung und Durchführung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs verantwortlich. Die Liquiditätsüberwachung gehört ebenfalls dazu wie auch die Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen, Monats- und Quartalsabschlüssen sowie der Jahresabschlussrechnung als Vorlage für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
Voraussetzungen
- kaufmännische Berufsausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, anschließende Fortbildung zum Bilanzbuchhalter
- Kenntnisse der Organisationsentwicklung
- strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
- betriebswirtschaftliches und unternehmerisches Denken
- Kenntnisse in der Erstellung von Abschlüssen nach HGB/BilMOG
- Eigeninitiative und Engagement
- hohe Zielorientierung und überdurchschnittliches Engagement
- sicherer Umgang mit MS-Office
- gute Kenntnisse in Englisch
Gehalt
Das Gehalt eines Bilanzbuchhalters liegt in etwa bei 35.000 Euro brutto im Jahr. Der Verdienst variiert aber von Arbeitgeber zu Arbeitgeber. Der Verdienst hängt nicht zuletzt von dem Arbeitsumfang und den Anforderungen innerhalb eines Unternehmens ab.