Informatikkaufmann: Unterschied zwischen den Versionen
Kaniut (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Informatikkaufmann]] | [[Informatikkaufmann]] | ||
==Berufsbild== | == Berufsbild == | ||
Der Informatikkaufmann ist ein Experte in der Welt der digitalen Technologie und des kaufmännischen Handels. In seiner Rolle kombiniert er technisches Know-how mit betriebswirtschaftlichem Verständnis, um komplexe IT-Lösungen zu planen, zu implementieren und zu verwalten. Dieser Beruf ist ideal für kreative Köpfe, die sich für die Schnittstelle zwischen Informationstechnologie und Geschäftswelt begeistern. | |||
== | == Arbeitsgebiet == | ||
* | *Analyse und Planung von IT-Systemen | ||
* | *Beschaffung und Implementierung von Hard- und Software | ||
* | *Wartung und Aktualisierung von IT-Infrastrukturen | ||
* | *Beratung von Unternehmen in IT-Fragen | ||
*Management von IT-Projekten und Budgets | |||
== Typische Arbeitgeber == | |||
*IT-Dienstleistungsunternehmen | |||
*Großunternehmen mit umfangreicher IT-Infrastruktur | |||
*Beratungsfirmen für Informationstechnologie | |||
== Ausbildung == | |||
Die Ausbildung zum Informatikkaufmann erstreckt sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 Jahren. Die angehenden Informatikkaufleute erlernen ihr Handwerk sowohl in einem Lehrbetrieb als auch in der Berufsschule. | |||
== Ausbildungsvergütung == | |||
Während der Ausbildung können angehende Informatikkaufleute mit einer attraktiven Vergütung rechnen. Im ersten Jahr erhalten sie durchschnittlich 800 Euro monatlich, im zweiten Jahr steigt dies auf 850 Euro und im dritten Jahr auf 900 Euro (Stand: 2022). | |||
== Durchschnittliche Gehälter == | |||
*Für ausgelernte Informatikkaufleute liegt das durchschnittliche Bruttogehalt bei etwa 2.800 Euro monatlich. | |||
*Berufserfahrene Informatikkaufleute können mit Gehältern von bis zu 4.000 Euro brutto rechnen. | |||
== Aktuelle Jobs == | |||
Wer auf der Suche nach aktuellen Stellenangeboten für Informatikkaufleute ist, findet zahlreiche Möglichkeiten auf renommierten Jobportalen, darunter auch https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-informatikkaufmann. | |||
== Weiterführende Informationen == | |||
Berufsverbände und Organisationen wie der [[https://www.bv-informatik.de|Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)]] bieten wertvolle Ressourcen und Netzwerkmöglichkeiten für Informatikkaufleute. | |||
Die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich beträgt rund 40.000 (Stand 2022). | |||
== Quellen == | |||
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/15301.pdf | |||
https://www.ausbildung.de/berufe/informatikkaufmann/ | |||
[[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | [[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | ||
[[Kategorie:Berufe:kaufmännische Berufe]] | [[Kategorie:Berufe:kaufmännische Berufe]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2023, 20:57 Uhr
Berufsbild
Der Informatikkaufmann ist ein Experte in der Welt der digitalen Technologie und des kaufmännischen Handels. In seiner Rolle kombiniert er technisches Know-how mit betriebswirtschaftlichem Verständnis, um komplexe IT-Lösungen zu planen, zu implementieren und zu verwalten. Dieser Beruf ist ideal für kreative Köpfe, die sich für die Schnittstelle zwischen Informationstechnologie und Geschäftswelt begeistern.
Arbeitsgebiet
- Analyse und Planung von IT-Systemen
- Beschaffung und Implementierung von Hard- und Software
- Wartung und Aktualisierung von IT-Infrastrukturen
- Beratung von Unternehmen in IT-Fragen
- Management von IT-Projekten und Budgets
Typische Arbeitgeber
- IT-Dienstleistungsunternehmen
- Großunternehmen mit umfangreicher IT-Infrastruktur
- Beratungsfirmen für Informationstechnologie
Ausbildung
Die Ausbildung zum Informatikkaufmann erstreckt sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 Jahren. Die angehenden Informatikkaufleute erlernen ihr Handwerk sowohl in einem Lehrbetrieb als auch in der Berufsschule.
Ausbildungsvergütung
Während der Ausbildung können angehende Informatikkaufleute mit einer attraktiven Vergütung rechnen. Im ersten Jahr erhalten sie durchschnittlich 800 Euro monatlich, im zweiten Jahr steigt dies auf 850 Euro und im dritten Jahr auf 900 Euro (Stand: 2022).
Durchschnittliche Gehälter
- Für ausgelernte Informatikkaufleute liegt das durchschnittliche Bruttogehalt bei etwa 2.800 Euro monatlich.
- Berufserfahrene Informatikkaufleute können mit Gehältern von bis zu 4.000 Euro brutto rechnen.
Aktuelle Jobs
Wer auf der Suche nach aktuellen Stellenangeboten für Informatikkaufleute ist, findet zahlreiche Möglichkeiten auf renommierten Jobportalen, darunter auch https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-informatikkaufmann.
Weiterführende Informationen
Berufsverbände und Organisationen wie der [Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)] bieten wertvolle Ressourcen und Netzwerkmöglichkeiten für Informatikkaufleute. Die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich beträgt rund 40.000 (Stand 2022).
Quellen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/15301.pdf https://www.ausbildung.de/berufe/informatikkaufmann/