Analyst: Unterschied zwischen den Versionen
Aus JobWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Kaniut (Diskussion | Beiträge) (→Gehalt) |
Hpl (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Analyst]] | [[Analyst]] | ||
==Berufsbild== | Hier ein mögliches Berufsprofil für Analyst: | ||
== Berufsbild == | |||
Analysten untersuchen und bewerten komplexe Zusammenhänge in Unternehmen oder auf Märkten. Sie bereiten Daten auf, analysieren sie und leiten daraus Handlungsempfehlungen ab. | |||
Analytische Fähigkeiten, mathematisches Verständnis und betriebswirtschaftliches Wissen sind wichtige Voraussetzungen für den Beruf. Er bietet intellektuell anspruchsvolle Aufgaben und gute Entwicklungschancen. | |||
== | == Arbeitsgebiete == | ||
* | *Datenanalyse mit statistischen und mathematischen Methoden | ||
* | *Erstellen von Prognosen und Modellen | ||
*Analysieren und Bewerten von Unternehmenskennzahlen | |||
*Markt- und Wettbewerbsanalysen durchführen | |||
*Identifizieren von Optimierungspotenzialen | |||
*Reporting und Präsentation der Analyseergebnisse | |||
== | |||
== Typische Arbeitgeber == | |||
*Unternehmensberatungen | |||
*Banken und Versicherungen | |||
*Industrie*und IT-Unternehmen | |||
*Marktforschungsinstitute | |||
*Public-Sector-Organisationen | |||
== Ausbildung == | |||
Für Analysten gibt es keine spezifische Ausbildung. Geeignete Studiengänge sind BWL, VWL, Mathematik, Informatik oder Datenwissenschaften. Berufserfahrung ist wichtig. | |||
== Durchschnittliche Gehälter == | |||
*Berufseinsteiger: ca. 45.000 - 55.000 Euro brutto | |||
*Erfahrene Analysten: bis über 100.000 Euro brutto | |||
== Aktuelle Stellen == | |||
Aktuelle Stellenanzeigen für Analysten gibt es auf Jobbörsen wie https://www.stepstone.de oder https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-analyst | |||
== Weitere Informationen == | |||
*Zahl der Beschäftigten: keine offiziellen Zahlen verfügbar, aber stark wachsender Berufszweig | |||
*Verwandte Berufe: Data Scientist, Business Analyst, Requirements Engineer | |||
== Quellen == | |||
*https://karrierebibel.de/business-analyst/ | |||
*https://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/startseite/ | |||
[[Kategorie:Berufe:Banken]] | [[Kategorie:Berufe:Banken]] | ||
[[Kategorie:kaufmännische Berufe]] | [[Kategorie:kaufmännische Berufe]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2023, 20:59 Uhr
Hier ein mögliches Berufsprofil für Analyst:
Berufsbild
Analysten untersuchen und bewerten komplexe Zusammenhänge in Unternehmen oder auf Märkten. Sie bereiten Daten auf, analysieren sie und leiten daraus Handlungsempfehlungen ab.
Analytische Fähigkeiten, mathematisches Verständnis und betriebswirtschaftliches Wissen sind wichtige Voraussetzungen für den Beruf. Er bietet intellektuell anspruchsvolle Aufgaben und gute Entwicklungschancen.
Arbeitsgebiete
- Datenanalyse mit statistischen und mathematischen Methoden
- Erstellen von Prognosen und Modellen
- Analysieren und Bewerten von Unternehmenskennzahlen
- Markt- und Wettbewerbsanalysen durchführen
- Identifizieren von Optimierungspotenzialen
- Reporting und Präsentation der Analyseergebnisse
Typische Arbeitgeber
- Unternehmensberatungen
- Banken und Versicherungen
- Industrie*und IT-Unternehmen
- Marktforschungsinstitute
- Public-Sector-Organisationen
Ausbildung
Für Analysten gibt es keine spezifische Ausbildung. Geeignete Studiengänge sind BWL, VWL, Mathematik, Informatik oder Datenwissenschaften. Berufserfahrung ist wichtig.
Durchschnittliche Gehälter
- Berufseinsteiger: ca. 45.000 - 55.000 Euro brutto
- Erfahrene Analysten: bis über 100.000 Euro brutto
Aktuelle Stellen
Aktuelle Stellenanzeigen für Analysten gibt es auf Jobbörsen wie https://www.stepstone.de oder https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-analyst
Weitere Informationen
- Zahl der Beschäftigten: keine offiziellen Zahlen verfügbar, aber stark wachsender Berufszweig
- Verwandte Berufe: Data Scientist, Business Analyst, Requirements Engineer