Kaufmann für Versicherungen und Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Berufsbild) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Feuer.jpg|thumb|300px|Feuerschäden werden von Versicherungen bearbeitet.]] | |||
=Berufsbild= | =Berufsbild= | ||
Die Neuordnung des Kaufmanns / der Kauffrau für Versicherungen und Finanzen modernisiert die bisherige Ausbildungsordnung [[Versicherungskaufmann]] / [[Versicherungskauffrau]] und erweitert sie zugleich um Aspekte der Finanzberatung. | |||
Aktuellen Entwicklungen in der Branche folgend, verstärkt die Neuordnung die Kunden- und Vertriebsorientierung, die Beratungs- und Verkaufskompetenz sowie die Produktkenntnisse insbesondere bei den Vorsorge- und Finanzprodukten. | |||
Die Struktur des Ausbildungsberufes mit den beiden Fachrichtungen ''Versicherungen'' und ''Finanzen'' sowie einer weiteren Differenzierung in Form von Wahlqualifikationseinheiten (in der Fachrichtung Versicherung) berücksichtigt ein breiteres Spektrum unterschiedlicher Unternehmensprofile und erhöht damit die Ausbildungsmöglichkeiten für die Unternehmen. | |||
=Tätigkeitsbeschreibung= | =Tätigkeitsbeschreibung= | ||
Gemeinsam ist beiden Fachrichtungen: | |||
* bedarfs- und situationsgerechte Beratung von Kunden; | |||
* Analysieren des individuellen Bedarfs des Kunden bzgl. Versicherungsschutz und Vermögensanlage; | |||
* Unterbreiten von Angeboten und abschließen von Verträgen; | |||
* Vertragsänderungen vornehmen und Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durchführen; | |||
* Prüfen von Leistungsfällen und Erteilen von Informationen zum Umfang der Leistungen; | |||
* Nutzung der Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings; | |||
* Team-, prozess- und projektorientiertes Arbeiten. | |||
In der '''Fachrichtung Versicherung''' kommen folgende Tätigkeiten hinzu: | |||
* Bearbeiten von Schaden- und Leistungsfällen; | |||
* Aneignung folgender Zusatzqualifikationen: | |||
# Kundengewinnung und Kundenbindung, | |||
# Marketing, | |||
# Agenturbetrieb, | |||
# Risikomanagement, | |||
# Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge, | |||
# Vertrieb von Versicherungsprodukten für gewerbliche Kunden, | |||
# Vertrieb von Versicherungsprodukten für private Kunden. | |||
In der '''Fachrichtung Finanzberatung''' kommen folgende Tätigkeite hinzu: | |||
* Beratung von Kunden bei Wertpapieranlagen; | |||
* Unterstützung des Kunden bei der Wahl der betrieblichen Altersvorsorge; | |||
* Beratung über Immobilienfinanzierung und Erstellung von Finanzierungsangeboten | |||
=Ausbildungsinhalte= | =Ausbildungsinhalte= | ||
A) '''Für beide Fachrichtungen gemeinsame Inhalte:''' | |||
# Der Ausbildungsbetrieb, | |||
## Stellung, Rechtsform und Struktur | |||
## Berufsbildung, | |||
## Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften | |||
## Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, | |||
## Umweltschutz; | |||
# Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle | |||
## Arbeits- und Selbstorganisation | |||
## Datenschutz und Datensicherheit | |||
## Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben | |||
## Betriebliches Rechnungswesen | |||
## Kosten- und Leistungsrechnung | |||
## Controlling | |||
#Kundenberatung und Verkauf | |||
## Vorbereitung eines Beratungs- und Verkaufsprozesses | |||
## Durchführung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen | |||
## Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen | |||
#Versicherungs- und Finanzprodukte | |||
#Bestandskundenmanagement | |||
## Vertragsservice | |||
## Kundenbetreuung | |||
B) '''Inhalte der Fachrichtung Versicherung:''' | |||
# Schaden- und Leistungsmanagement | |||
# zwei Qualifikationseinheiten aus der folgenden Auswahlliste: | |||
## Kundengewinnung und Kundenbindung | |||
## Marketing | |||
## Agenturbetrieb | |||
## Risikomanagement | |||
# Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge | |||
# Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden | |||
# Vertrieb von Versicherungsprodukten für Privatkunden | |||
C) '''Inhalte der Fachrichtung Finanzberatung:''' | |||
# Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen | |||
# Vertrieb von Finanzprodukten | |||
# Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge | |||
=Jobs= | =Jobs= | ||
Aktuelle Jobs als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzberatung findet man inzwischen auch über das Internet. Die Jobsuchmaschine [http://www.joboter.de/jobs-Versicherungskaufmann.html joboter.de] verfügt hier über eine Vielzahl an Stellenanzeigen für Kaufleute für Versicherungen und Finanzberatung. | |||
=Ausbildungsvergütung = | =Ausbildungsvergütung = | ||
{{Ausbildungsvergütung|766|766|831|831|895|895}} | |||
=weiterführende Links= | =weiterführende Links= | ||
Weitere Informationen zum Berufsbild '''Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzberatung''' erhalten Sie über das [http://www.bibb.de/de/20721.htm Bundesinstitut für Berufsbildung]. | |||
[[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | [[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | ||
[[Kategorie:Berufe:Neue Ausbildungsberufe]] | |||
[[Kategorie:Berufe:kaufmännische Berufe]] | |||
[[Kategorie:Berufe:Versicherung]] |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2012, 22:17 Uhr
Berufsbild
Die Neuordnung des Kaufmanns / der Kauffrau für Versicherungen und Finanzen modernisiert die bisherige Ausbildungsordnung Versicherungskaufmann / Versicherungskauffrau und erweitert sie zugleich um Aspekte der Finanzberatung. Aktuellen Entwicklungen in der Branche folgend, verstärkt die Neuordnung die Kunden- und Vertriebsorientierung, die Beratungs- und Verkaufskompetenz sowie die Produktkenntnisse insbesondere bei den Vorsorge- und Finanzprodukten. Die Struktur des Ausbildungsberufes mit den beiden Fachrichtungen Versicherungen und Finanzen sowie einer weiteren Differenzierung in Form von Wahlqualifikationseinheiten (in der Fachrichtung Versicherung) berücksichtigt ein breiteres Spektrum unterschiedlicher Unternehmensprofile und erhöht damit die Ausbildungsmöglichkeiten für die Unternehmen.
Tätigkeitsbeschreibung
Gemeinsam ist beiden Fachrichtungen:
- bedarfs- und situationsgerechte Beratung von Kunden;
- Analysieren des individuellen Bedarfs des Kunden bzgl. Versicherungsschutz und Vermögensanlage;
- Unterbreiten von Angeboten und abschließen von Verträgen;
- Vertragsänderungen vornehmen und Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durchführen;
- Prüfen von Leistungsfällen und Erteilen von Informationen zum Umfang der Leistungen;
- Nutzung der Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings;
- Team-, prozess- und projektorientiertes Arbeiten.
In der Fachrichtung Versicherung kommen folgende Tätigkeiten hinzu:
- Bearbeiten von Schaden- und Leistungsfällen;
- Aneignung folgender Zusatzqualifikationen:
- Kundengewinnung und Kundenbindung,
- Marketing,
- Agenturbetrieb,
- Risikomanagement,
- Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge,
- Vertrieb von Versicherungsprodukten für gewerbliche Kunden,
- Vertrieb von Versicherungsprodukten für private Kunden.
In der Fachrichtung Finanzberatung kommen folgende Tätigkeite hinzu:
- Beratung von Kunden bei Wertpapieranlagen;
- Unterstützung des Kunden bei der Wahl der betrieblichen Altersvorsorge;
- Beratung über Immobilienfinanzierung und Erstellung von Finanzierungsangeboten
Ausbildungsinhalte
A) Für beide Fachrichtungen gemeinsame Inhalte:
- Der Ausbildungsbetrieb,
- Stellung, Rechtsform und Struktur
- Berufsbildung,
- Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften
- Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
- Umweltschutz;
- Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle
- Arbeits- und Selbstorganisation
- Datenschutz und Datensicherheit
- Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben
- Betriebliches Rechnungswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Controlling
- Kundenberatung und Verkauf
- Vorbereitung eines Beratungs- und Verkaufsprozesses
- Durchführung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen
- Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen
- Versicherungs- und Finanzprodukte
- Bestandskundenmanagement
- Vertragsservice
- Kundenbetreuung
B) Inhalte der Fachrichtung Versicherung:
- Schaden- und Leistungsmanagement
- zwei Qualifikationseinheiten aus der folgenden Auswahlliste:
- Kundengewinnung und Kundenbindung
- Marketing
- Agenturbetrieb
- Risikomanagement
- Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
- Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
- Vertrieb von Versicherungsprodukten für Privatkunden
C) Inhalte der Fachrichtung Finanzberatung:
- Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
- Vertrieb von Finanzprodukten
- Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
Jobs
Aktuelle Jobs als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzberatung findet man inzwischen auch über das Internet. Die Jobsuchmaschine joboter.de verfügt hier über eine Vielzahl an Stellenanzeigen für Kaufleute für Versicherungen und Finanzberatung.
Ausbildungsvergütung
West | Ost | |
1. Ausbildungsjahr | 766 € | 766 € |
2. Ausbildungsjahr | 831 € | 831 € |
3. Ausbildungsjahr | 895 € | 895 € |
4. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
weiterführende Links
Weitere Informationen zum Berufsbild Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzberatung erhalten Sie über das Bundesinstitut für Berufsbildung.