Assistent: Unterschied zwischen den Versionen
Kaniut (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Assistent]] | [[Bild:Tastatur.jpg|thumb|200px| Assistent]] | ||
==Berufsbild== | Gerne, hier das Berufsprofil für Assistent mit Aufzählungspunkten in *: | ||
== Berufsbild == | |||
== | Assistenten unterstützen Führungskräfte und Teams in Unternehmen bei organisatorischen und administrativen Tätigkeiten. Sie koordinieren Termine, bereiten Besprechungen vor, erstellen Präsentationen und verwalten Daten. | ||
Der Beruf erfordert hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten. Er bietet abwechslungsreiche Aufgaben und Einblicke in unterschiedliche Unternehmensbereiche. | |||
== Arbeitsgebiete == | |||
* Terminkoordination und Reiseplanung | |||
* Vorbereitung und Protokollierung von Meetings | |||
* Verfassen und Formatieren von Schriftverkehr | |||
* Pflege von Kunden- und Kontaktdatenbanken | |||
* Organisatorische Unterstützung von Projekten | |||
* Allgemeine Büroadministration | |||
== Typische Arbeitgeber == | |||
* Unternehmen aller Branchen und Größen | |||
* Behörden | |||
* Verbände und Vereine | |||
* Anwaltskanzleien | |||
== Ausbildung == | |||
Die Ausbildung zum/r Bürokaufmann/-frau oder Kaufmann/-frau für Büromanagement dauert 3 Jahre. Quereinstieg mit kaufmännischer Berufserfahrung ist möglich. | |||
== Durchschnittliche Gehälter == | |||
- Berufseinsteiger: ca. 2.500 Euro brutto | |||
- Erfahrene Assistenten: bis zu 3.500 Euro brutto | |||
== Aktuelle Stellen == | |||
Aktuelle Stellenanzeigen für Assistenten gibt es auf Jobbörsen wie https://www.stepstone.de oder https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-assistent | |||
== Weitere Informationen == | |||
- Verwandte Berufe: Sekretär/in, Office Manager/in | |||
- Zahl der Beschäftigten: keine offiziellen Zahlen, aber weit verbreiteter Beruf | |||
== Quellen == | |||
* https://karrierebibel.de/assistent/ | |||
* https://berufenet.arbeitsagentur.de | |||
[[Kategorie:Berufe:Banken]] | [[Kategorie:Berufe:Banken]] | ||
[[Kategorie:Berufe:Vertrieb]] | [[Kategorie:Berufe:Vertrieb]] | ||
[[Kategorie:kaufmännische Berufe]] | [[Kategorie:kaufmännische Berufe]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2023, 21:02 Uhr
Gerne, hier das Berufsprofil für Assistent mit Aufzählungspunkten in *:
Berufsbild
Assistenten unterstützen Führungskräfte und Teams in Unternehmen bei organisatorischen und administrativen Tätigkeiten. Sie koordinieren Termine, bereiten Besprechungen vor, erstellen Präsentationen und verwalten Daten.
Der Beruf erfordert hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten. Er bietet abwechslungsreiche Aufgaben und Einblicke in unterschiedliche Unternehmensbereiche.
Arbeitsgebiete
- Terminkoordination und Reiseplanung
- Vorbereitung und Protokollierung von Meetings
- Verfassen und Formatieren von Schriftverkehr
- Pflege von Kunden- und Kontaktdatenbanken
- Organisatorische Unterstützung von Projekten
- Allgemeine Büroadministration
Typische Arbeitgeber
- Unternehmen aller Branchen und Größen
- Behörden
- Verbände und Vereine
- Anwaltskanzleien
Ausbildung
Die Ausbildung zum/r Bürokaufmann/-frau oder Kaufmann/-frau für Büromanagement dauert 3 Jahre. Quereinstieg mit kaufmännischer Berufserfahrung ist möglich.
Durchschnittliche Gehälter
- Berufseinsteiger: ca. 2.500 Euro brutto - Erfahrene Assistenten: bis zu 3.500 Euro brutto
Aktuelle Stellen
Aktuelle Stellenanzeigen für Assistenten gibt es auf Jobbörsen wie https://www.stepstone.de oder https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-assistent
Weitere Informationen
- Verwandte Berufe: Sekretär/in, Office Manager/in - Zahl der Beschäftigten: keine offiziellen Zahlen, aber weit verbreiteter Beruf