Controller: Unterschied zwischen den Versionen
Kaniut (Diskussion | Beiträge) |
Kaniut (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Controller]] | ||
== Berufsbild == | ==Berufsbild== | ||
Controller sind interne Berater und Prüfer eines Unternehmens. Sie sind verantwortlich für das interne Rechnungswesen, für die Planung, Steuerung und Kontrolle des betrieblichen Leistungsprozesses. Sie sorgen für eine größere Transparenz in den Geschäftsverläufen und helfen so die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu verbessern. Im Berufsbild des Controllers steht der Umgang mit Zahlen im Vordergrund. Zum klassischen Controlling-Instrument gehören z.B. die Kosten-, Leistungsrechnung oder die Investitionsrechnung. | Controller sind interne Berater und Prüfer eines Unternehmens. Sie sind verantwortlich für das interne Rechnungswesen, für die Planung, Steuerung und Kontrolle des betrieblichen Leistungsprozesses. Sie sorgen für eine größere Transparenz in den Geschäftsverläufen und helfen so die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu verbessern. Im Berufsbild des Controllers steht der Umgang mit Zahlen im Vordergrund. Zum klassischen Controlling-Instrument gehören z.B. die Kosten-, Leistungsrechnung oder die Investitionsrechnung. | ||
Sie kontrollieren, regeln und Steuern die Leistungsprozesse eines Betriebes und erhöhen die Wirtschaftlichkeit, durch den Einsatz der verschiedenen Controlling Instrumente. Sie unterstützen das Management in ihren Entscheidungen und sorgen zielorientiert für die Umsetzung der Unternehmensziele. Zu ihren Aufgabengebieten zählen u. a. die Mitwirkung bei der Unternehmensplanung, die Vorbereitung von Präsentationen für Besprechungen und das Sammeln und Analysieren von Daten. Ein geprüfter Controller wird getestet in den Bereichen Kostenrechnung und Kostenmanagement, Unternehmensplanung und Budgetierung, Jahresabschlussanalyse, Berichtswesen sowie Betriebswirtschaftliche Beratung. | |||
== Voraussetzungen == | |||
==Voraussetzungen== | |||
* abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft mit der Fachrichtung Controlling oder Rechnungswesen | |||
* gutes Zahlenverständnis | |||
* präzises Arbeiten | |||
* analytisches Denkvermögen | |||
* sehr gute kommunikative Fähigkeiten | |||
== | ==Gehalt== | ||
Ein Controller verdient durchschnittlich 4.100 Euro pro Monat. Das Gehalt richtet sich aber insbesondere nach Erfahrung, Unternehmensgröße und Branche. | |||
[[Kategorie:Berufe:Banken]] | |||
[[Kategorie:Berufe:Vertrieb]] | |||
[[Kategorie:Berufe:kaufmännische Berufe]] | [[Kategorie:Berufe:kaufmännische Berufe]] | ||
[[Kategorie:Studium]] | [[Kategorie:Studium]] | ||
Version vom 22. Februar 2012, 11:28 Uhr
Berufsbild
Controller sind interne Berater und Prüfer eines Unternehmens. Sie sind verantwortlich für das interne Rechnungswesen, für die Planung, Steuerung und Kontrolle des betrieblichen Leistungsprozesses. Sie sorgen für eine größere Transparenz in den Geschäftsverläufen und helfen so die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu verbessern. Im Berufsbild des Controllers steht der Umgang mit Zahlen im Vordergrund. Zum klassischen Controlling-Instrument gehören z.B. die Kosten-, Leistungsrechnung oder die Investitionsrechnung. Sie kontrollieren, regeln und Steuern die Leistungsprozesse eines Betriebes und erhöhen die Wirtschaftlichkeit, durch den Einsatz der verschiedenen Controlling Instrumente. Sie unterstützen das Management in ihren Entscheidungen und sorgen zielorientiert für die Umsetzung der Unternehmensziele. Zu ihren Aufgabengebieten zählen u. a. die Mitwirkung bei der Unternehmensplanung, die Vorbereitung von Präsentationen für Besprechungen und das Sammeln und Analysieren von Daten. Ein geprüfter Controller wird getestet in den Bereichen Kostenrechnung und Kostenmanagement, Unternehmensplanung und Budgetierung, Jahresabschlussanalyse, Berichtswesen sowie Betriebswirtschaftliche Beratung.
Voraussetzungen
- abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft mit der Fachrichtung Controlling oder Rechnungswesen
- gutes Zahlenverständnis
- präzises Arbeiten
- analytisches Denkvermögen
- sehr gute kommunikative Fähigkeiten
Gehalt
Ein Controller verdient durchschnittlich 4.100 Euro pro Monat. Das Gehalt richtet sich aber insbesondere nach Erfahrung, Unternehmensgröße und Branche.